До уваги керівників! Просимо забезпечити своєчасне проведення звірок облікових даних військовозобов’язаних з Ковельським РТЦК та СП
Звертаємо увагу керівників, що розпорядженням міського голови від 15 січня 2026 року № 23-р «Про стан військового обліку на території Ковельської територіальної громади у 2025 році та завдання щодо його поліпшення у 2026 році»
затверджено ПЛАН-ГРАФІК проведення звірок облікових даних призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ і організацій з обліковими даними Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2026 рік і ПЛАН-ГРАФІК проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території Ковельської територіальної громади на 2026 рік.
Просимо забезпечити своєчасне проведення звірок з Ковельським РТЦК та СП.
Телефон для довідок – 71 620.
Відділ з питань діяльності правоохоронних органів,
оборонно-мобілізаційної та кадрової роботи
ПЛАН-ГРАФІК
проведення звірок облікових даних призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ і організацій з обліковими даними Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2026 рік Ковельський РТЦК та СП (м. Ковель)
| № з/п | Назва підприємства, організації, установи | Дата звірки |
| 1. | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03.02.2026 |
| 2. | БІЛИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 04.02.2026 |
| 3. | ЗЕЛЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 04.02.2026 |
| 4. | РУЖИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 05.02.2026 |
| 5. | ТОЙКУТСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 05.02.2026 |
| 6. | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 06.02.2026 |
| 7. | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 06.02.2026 |
| 8. | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 06.02.2026 |
| 9. | ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 09.02.2026 |
| 10. | ТОВ «ЕПІЦЕНТР-К» | 09.02.2026 |
| 11. | ТЗОВ «ВОЛИНЬ СКЛОПЛАСТ» | 10.02.2026 |
| 12. | ТДВ «АТП 10706» | 10.02.2026 |
| 13. | КП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ» | 10.02.2026 |
| 14. | СП «КОВЕЛЬСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО» ФІЛІЇ «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» | 11.02.2026 |
| 15. | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ «ТУР» | 11.02.2026 |
| 16. | ДНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» | 11.02.2026 |
| 17. | ФГ «ПОЛІСЬКИЙ КОЛОС» | 12.02.2026 |
| 18. | ТОВ «ЕКО-ТАРА» | 12.02.2026 |
| 19. | ВСП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» | 12.02.2026 |
| 20. | КОВЕЛЬСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ | 13.02.2026 |
| 21. | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТЗОВ «НЗК» | 13.02.2026 |
| 22. | ТОВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ РИНОК» | 13.02.2026 |
| 23. | ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 16.02.2026 |
| 24. | ПАСАЖИРСЬКЕ ДЕПО КОВЕЛЬ ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 16,17.02.2026 |
| 25. | ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО СТ. КОВЕЛЬ ВП «РІВНЕНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 16-20.02.2026 |
| 26. | ПП «КОВЕЛЬКОМУНПРОЕКТ» | 17.02.2026 |
| 27. | ПП «ЗДОРОВ’Я ПЛЮС ЗДОРОВ’Я» | 18, 19.02.2026 |
| 28. | ТОВ «ВОЛМА» | 23,24.02.2026 |
| 29. | ТОВ ВКП «КАСКАД» | 25.02.2026 |
| 30. | ТОВ «БАГІРА І К» | 25.02.2026 |
| 31. | ТОВ «ВОТРАНСЛОГІСТИК» | 25.02.2026 |
| 32. | ТОВ «БРЕНВЕЛЬ» | 26.02.2026 |
| 33. | ПП «ФЛОРЕНТЕС» | 26.02.2026 |
| 34. | ТОВ «МЕТАЛДОРС» | 26.02.2026 |
| 35. | ТДВ «КОВЕЛЬСЬКЕ АТП» | 27.02.2026 |
| 36. | ТОВ «ВОЛИНЬ-ЕКОТЕПЛО» | 27.02.2026 |
| 37. | ПП «ЮАІНЕТ» | 02.03.2026 |
| 38. | ТОВ «ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОШКОВСЬКИЙ ПЕТРО» | 02.03.2026 |
| 39. | ТОВ «АЛАН ТРАНС СЕРВІС» | 02.03.2026 |
| 40. | ТОВ «УКРАЇНА ГРУП» | 03.03.2026 |
| 41. | ТОВ «САМЧУК ТРАНС» | 03.03.2026 |
| 42. | ТОВ «ДІВЕРСЕ СЕРВІС» | 03.03.2026 |
| 43. | ПП «АГРО-В ЛОГІСТИК» | 04.03.2026 |
| 44. | КОВЕЛЬСЬКЕ МТМО | 04.03.2026 |
| 45. | ТОВ «ОЛІМПТРАНС» | 04.03.2026 |
| 46. | ТОВ «МАКСЛЄР» | 05.03.2026 |
| 47. | ТОВ «Р-АВТОТРАНС» | 05.03.2026 |
| 48. | ТОВ «СИЧ ТРАНС» | 05.03.2026 |
| 49. | ТОВ «ДОМНЮК» | 06.03.2026 |
| 50. | ТОВ «КМ ЛОГІСТИК» | 06.03.2026 |
| 51. | ТОВ «ОСТТРАНСАВТО» | 06.03.2026 |
| 52. | ТОВ «ВОЛТРАНС» | 09.03.2026 |
| 53. | ТОВ «ВЕЛОКС АВТО ТРАНС» | 09.03.2026 |
| 54. | ТОВ «ВІРЛАЙН ТРАНС» | 09.03.2026 |
| 55. | ТОВ «ПРІМА АВТО» | 10.03.2026 |
| 56. | ТОВ «ДЕДУШКА» | 10.03.2026 |
| 57. | ТОВ «ВОКАР-ЛОГІСТИК» | 10.03.2026 |
| 58. | ТОВ «ВОКАР-СЕРВІС» | 11.03.2026 |
| 59. | ТОВ «ІДЕЯ» | 11.03.2026 |
| 60. | ТОВ «АФАНАСЕНКО» | 11.03.2026 |
| 61. | ТОВ «ВЕНДОР ТРАНС СЕРВІС» | 12.03.2026 |
| 62. | ТОВ «ТРАНСПОРТНО ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ АФ-МАТ ТРАНС» | 12.03.2026 |
| 63. | ТОВ «КОМПАНІЯ АЛТЕКС» | 12.03.2026 |
| 64. | ТОВ «КОВЕЛЬ-ТРАНС» | 13.03.2026 |
| 65. | ТОВ «ГАЛАКТИКА АВТО» | 13.03.2026 |
| 66. | ТОВ «ЮВАТ-ТРАНС» | 13.03.2026 |
| 67. | ККП «ДОБРОБУТ» | 16.03.2026 |
| 68. | ВКПП «АГРОПРОМТЕХЦЕНТР» | 16.03.2026 |
| 69. | ТЗОВ «ВКФ «БУДСЕРВІС» | 16.03.2026 |
| 70. | ТОВ «ВОЛИНЬ ІНСТРУМЕНТ ЦЕНТР» | 17.03.2026 |
| 71. | РЖКП-1 | 17.03.2026 |
| 72. | ТДВ «КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ» | 17.03.2026 |
| 73. | ПТМ «КОВЕЛЬТЕПЛО» | 18.03.2026 |
| 74. | ТОВ «ГРАН ТРАНС СЕРВІС» | 18.03.2026 |
| 75. | ПП «КОМПАНІЯ ЮКОН» | 18.03.2026 |
| 76. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД» | 19.03.2026 |
| 77. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС» | 19.03.2026 |
| 78. | ТОВ «ОЛ-ЛОГІСТИКС» | 19.03.2026 |
| 79. | ТОВ «ЧИСТО ШОП» | 20.03.2026 |
| 80. | КП «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ» | 20.03.2026 |
| 81. | ТОВ «ЯРТЕК» | 20.03.2026 |
| 82. | ТОВ «АЛГОСЕРВІС» | 23.03.2026 |
| 83. | ПП «СТ» | 23.03.2026 |
| 84. | ТОВ «ТРАНС4ЮА» | 23.03.2026 |
| 85. | ТОВ «ОМБУДТРАНС» | 24.03.2026 |
| 86. | ТОВ «ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС» | 24.03.2026 |
| 87. | ТОВ «ІВС-ТРАНС» | 24.03.2026 |
| 88. | ТОВ «ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС» | 25.03.2026 |
| 89. | ТОВ «ІЛАР ТРАНС» | 25.03.2026 |
| 90. | ТОВ «ЛДЦ ЛОГІСТИК» | 25.03.2026 |
| 91. | ТОВ ВКФ «КОВЕЛЬ» | 26.03.2026 |
| 92. | ТОВ «ВЕСТ ФРУТ ГРУП» | 26.03.2026 |
| 93. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 26.03.2026 |
| 94. | ТОВ «АВТОМАКС-ЕКСПРЕС» | 27.03.2026 |
| 95. | ПП «АГРО-В» | 27.03.2026 |
| 96. | ТОВ «ВОЛИНЬБУДТЕХ» | 27.03.2026 |
| 97. | ПП «ДИЗЕЛЬ-БОСС» | 30.03.2026 |
| 98. | ТОВ «НІКОДІС» | 30.03.2026 |
| 99. | ТОВ «ЛІБЕРТРЕК» | 30.03.2026 |
| 100. | ТОВ «ВК ТРАНС» | 31.03.2026 |
| 101. | ТОВ «УКРКАР ГРУП» | 31.03.2026 |
| 102. | КП «КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ» | 01.04.2026 |
| 103. | ТОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС» | 01.04.2026 |
| 104. | ТОВ «ДЯКТРАНС» | 02.04.2026 |
| 105. | ТОВ «ТІР ЦЕНТР» | 02.04.2026 |
| 106. | ТОВ «НОРСЛАЙН ТРЕЙД» | 03.04.2026 |
| 107. | ТОВ «САВА-УА» | 03.04.2026 |
| 108. | ТОВ «АВТОР» | 06.04.2026 |
| 109. | ТОВ «КОВЕЛЬСЬКЕ ШБУ №63» | 06.04.2026 |
| 110. | ТОВ «ЮК-ТРАНС» | 07.04.2026 |
| 111. | ПП «КОВЕЛЬ-БУДПОСТАЧ» | 07.04.2026 |
| 112. | ТОВ «УСІК ТРАНС» | 09.04.2026 |
| 113. | ТОВ «ВОЯЖ» | 09.04.2026 |
| 114. | ТОВ «ББТ» | 10.04.2026 |
| 115. | ТОВ «ГРІЛВУД» | 10.04.2026 |
| 116. | ТОВ «ОЛМАНІ» | 10.04.2026 |
| 117. | ТОВ «БЕШТА ТРАНС» | 13.04.2026 |
| 118. | ТОВ «БУДХАУЗ-ГРУП» | 13.04.2026 |
| 119. | КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦПМСД | 14.04.2026 |
| 120. | ТОВ «ПРОФІТКАРС777» | 14.04.2026 |
| 121. | ТОВ «ЛЕВІНА КАРГО» | 15.04.2026 |
| 122. | ТОВ «РИБАК ТРАНС» | 15.04.2026 |
| 123. | ТОВ «ДУДА-СПЕЦ-ТРАНС» | 16.04.2026 |
| 124. | ТОВ «ІНТАРСІО» | 16.04.2026 |
| 125. | ТОВ «МОСІЙЧУК ТРАНС» | 17.04.2026 |
| 126. | ТОВ «ІТ-ТРАНС» | 17.04.2026 |
| 127. | ТОВ «ЯРБЕКС ТРАНС ЛОГІСТІКС» | 20.04.2026 |
| 128. | ТОВ «І.О. ТРАНС СЕРВІС» | 20.04.2026 |
| 129. | ТОВ «СТУДЕНТ СТ» | 21.04.2026 |
| 130. | ТОВ «САЛЮВЕЙ» | 21.04.2026 |
| 131. | ТОВ «БОРА ТРАНС» | 22.04.2026 |
| 132. | ТОВ «ТЦ-ЛОГІСТИК» | 22.04.2026 |
| 133. | ТОВ «ВІНАТ ТРАНС» | 23.04.2026 |
| 134. | ТОВ «Д2 ЛОГІСТИК» | 23.04.2026 |
| 135. | ТОВ «ВОЛИНЬ БУД ТРЕЙД» | 24.04.2026 |
| 136. | ТОВ «АВТОВОЗ ГРУП» | 24.04.2026 |
| 137. | ТОВ «ПРИСТУПЧУК ТРАНС» | 27.04.2026 |
| 138. | ТОВ «ВІКТОТРАНС» | 27.04.2026 |
| 139. | ТОВ «ДОМАНТРАНС» | 28.04.2026 |
| 140. | ТОВ «ААВ-ТРАНС» | 28.04.2026 |
| 141. | ТОВ «КАРАБОСС ІНТЕРНЕШИНАЛ» | 29.04.2026 |
| 142. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 29.04.2026 |
| 143. | ТОВ «АЛТЕКС» | 30.04.2026 |
ПЛАН-ГРАФІК
проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території Ковельської територіальної громади на 2026 рік
| № з/п | Назва підприємства, організації, установи | Дата звірки |
| 1. | БІЛИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 01.06.2026 |
| 2. | ЗЕЛЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 01.06.2026 |
| 3. | РУЖИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 02.06.2026 |
| 4. | ТОЙКУТСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 02.06.2026 |
| 5. | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02.06.2026 |
| 6. | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03.06.2026 |
| 7. | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03.06.2026 |
| 8. | ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 04.06.2026 |
| 9. | КП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ» | 04.06.2026 |
| 10. | СП «КОВЕЛЬСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО» ФІЛІЇ «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
|
04.06.2026 |
| 11. | ДНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» | 05.06.2026 |
| 12. | ВСП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» | 05.06.2026 |
| 13. | ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 05.06.2026 |
| 14. | ПАСАЖИРСЬКЕ ДЕПО КОВЕЛЬ ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 08.06.2026 |
| 15. | ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО СТ. КОВЕЛЬ ВП «РІВНЕНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 08.06.2026 |
| 16. | КОВЕЛЬСЬКЕ МТМО | 08.06.2026 |
| 17. | ТОВ «ОЛІМПТРАНС» | 09.06.2026 |
| 18. | ТОВ «МАКСЛЄР» | 09.06.2026 |
| 19. | ТОВ «Р-АВТОТРАНС» | 09.06.2026 |
| 20. | ТОВ «СИЧ ТРАНС» | 10.06.2026 |
| 21. | ТОВ «ДОМНЮК» | 10.06.2026 |
| 22. | ТОВ «КМ ЛОГІСТИК» | 10.06.2026 |
| 23. | ТОВ «ОСТТРАНСАВТО» | 11.06.2026 |
| 24. | ТОВ «ВОЛТРАНС» | 11.06.2026 |
| 25. | ТОВ «ВЕЛОКС АВТО ТРАНС» | 11.06.2026 |
| 26. | ТОВ «ВІРЛАЙН ТРАНС» | 12.06.2026 |
| 27. | ТОВ «ПРІМА АВТО» | 12.06.2026 |
| 28. | ТОВ «ДЕДУШКА» | 12.06.2026 |
| 29. | ТОВ «ВОКАР-ЛОГІСТИК» | 15.06.2026 |
| 30. | ТОВ «ВОКАР-СЕРВІС» | 15.06.2026 |
| 31. | ТОВ «ІДЕЯ» | 15.06.2026 |
| 32. | ТОВ «АФАНАСЕНКО» | 16.06.2026 |
| 33. | ТОВ «ВЕНДОР ТРАНС СЕРВІС» | 16.06.2026 |
| 34. | ТОВ «ТРАНСПОРТНО ЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ АФ-МАТ ТРАНС» | 16.06.2026 |
| 35. | ТОВ «КОМПАНІЯ АЛТЕКС» | 17.06.2026 |
| 36. | ТОВ «КОВЕЛЬ-ТРАНС» | 17.06.2026 |
| 37. | ТОВ «ГАЛАКТИКА АВТО» | 17.06.2026 |
| 38. | ТОВ «ЮВАТ-ТРАНС» | 18.06.2026 |
| 39. | ККП «ДОБРОБУТ» | 18.06.2026 |
| 40. | ВКПП «АГРОПРОМТЕХЦЕНТР» | 18.06.2026 |
| 41. | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 19.06.2026 |
| 42. | ТЗОВ «ВКФ «БУДСЕРВІС» | 19.06.2026 |
| 43. | ТОВ «ВОЛИНЬ ІНСТРУМЕНТ ЦЕНТР» | 19.06.2026 |
| 44. | РЖКП-1 | 19.06.2026 |
| 45. | ТДВ «КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА ХЛІБОПРОДУКТІВ» | 22.06.2026 |
| 46. | ПТМ «КОВЕЛЬТЕПЛО» | 22.06.2026 |
| 47. | ТОВ «ГРАН ТРАНС СЕРВІС» | 22.06.2026 |
| 48. | ПП «КОМПАНІЯ ЮКОН» | 23.06.2026 |
| 49. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД» | 23.06.2026 |
| 50. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС» | 23.06.2026 |
| 51. | ТОВ «ОЛ-ЛОГІСТИКС» | 24.06.2026 |
| 52. | ТОВ «ЧИСТО ШОП» | 24.06.2026 |
| 53. | КП «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ» | 24.06.2026 |
| 54. | ТОВ «ЯРТЕК» | 25.06.2026 |
| 55. | ТОВ «АЛГОСЕРВІС» | 25.06.2026 |
| 56. | ПП «СТ» | 25.06.2026 |
| 57. | ТОВ «ТРАНС4ЮА» | 26.06.2026 |
| 58. | ТОВ «ОМБУДТРАНС» | 26.06.2026 |
| 59. | ТОВ «ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС» | 26.06.2026 |
| 60. | ТОВ «ІВС-ТРАНС» | 29.06.2026 |
| 61. | ТОВ «ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС» | 29.06.2026 |
| 62. | ТОВ «ІЛАР ТРАНС» | 29.06.2026 |
| 63. | ТОВ «ЛДЦ ЛОГІСТИК» | 30.06.2026 |
| 64. | ТОВ ВКФ «КОВЕЛЬ» | 30.06.2026 |
| 65. | ТОВ «ВЕСТ ФРУТ ГРУП» | 30.06.2026 |
| 66. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 01.07.2026 |
| 67. | ТОВ «АВТОМАКС-ЕКСПРЕС» | 01.07.2026 |
| 68. | ПП «АГРО-В» | 01.07.2026 |
| 69. | ТОВ «ВОЛИНЬБУДТЕХ» | 02.07.2026 |
| 70. | ПП «ДИЗЕЛЬ-БОСС» | 02/07/2026 |
| 71. | ТОВ «НІКОДІС» | 02.07.2026 |
| 72. | ТОВ «ЛІБЕРТРЕК» | 03.07.2026 |
| 73. | ТОВ «ВК ТРАНС» | 03.07.2026 |
| 74. | КП «КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ» | 06.07.2026 |
| 75. | ТОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС» | 06.07.2026 |
| 76. | ТОВ «ДЯКТРАНС» | 06.07.2026 |
| 77. | ТОВ «ТІР ЦЕНТР» | 07.07.2026 |
| 78. | ТОВ «НОРСЛАЙН ТРЕЙД» | 07.07.2026 |
| 79. | ТОВ «САВА-УА» | 07.07.2026 |
| 80. | ТОВ «АВТОР» | 08.07.2026 |
| 81. | ТОВ «КОВЕЛЬСЬКЕ ШБУ №63» | 08.07.2026 |
| 82. | ТОВ «ЮК-ТРАНС» | 08.07.2026 |
| 83. | ПП «КОВЕЛЬ-БУДПОСТАЧ» | 09.07.2026 |
| 84. | КП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ» ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 09.07.2026 |
| 85. | ТОВ «УСІК ТРАНС» | 10.07.2026 |
| 86. | ТОВ «ВОЯЖ» | 10.07.2026 |
| 87. | ТОВ «ББТ» | 13.07.2026 |
| 88. | ТОВ «ГРІЛВУД» | 13.07.2026 |
| 89. | ТОВ «ОЛМАНІ» | 13.07.2026 |
| 90. | ТОВ «БЕШТА ТРАНС» | 14.07.2026 |
| 91. | ТОВ «БУДХАУЗ-ГРУП» | 14.07.2026 |
| 92. | КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦПМСД | 14.07.2026 |
| 93. | ТОВ «ПРОФІТКАРС777» | 15.07.2026 |
| 94. | ТОВ «ЛЕВІНА КАРГО» | 15.07.2026 |
| 95. | ТОВ «РИБАК ТРАНС» | 15.07.2026 |
| 96. | ТОВ «ДУДА-СПЕЦ-ТРАНС» | 16.07.2026 |
| 97. | ТОВ «ІНТАРСІО» | 16.07.2026 |
| 98. | ТОВ «МОСІЙЧУК ТРАНС» | 16.07.2026 |
| 99. | ТОВ «ІТ-ТРАНС» | 17.07.2026 |
| 100. | ТОВ «ЯРБЕКС ТРАНС ЛОГІСТІКС» | 17.07.2026 |
| 101. | ТОВ «І.О. ТРАНС СЕРВІС» | 17.07.2026 |
| 102. | ТОВ «СТУДЕНТ СТ» | 20.07.2026 |
| 103. | ТОВ «САЛЮВЕЙ» | 20.07.2026 |
| 104. | ТОВ «БОРА ТРАНС» | 20.07.2026 |
| 105. | ТОВ «ТЦ-ЛОГІСТИК» | 21.07.2026 |
| 106. | ТОВ «ВІНАТ ТРАНС» | 21.07.2026 |
| 107. | ТОВ «Д2 ЛОГІСТИК» | 21.07.2026 |
| 108. | ТОВ «ВОЛИНЬ БУД ТРЕЙД» | 22.07.2026 |
| 109. | ТОВ «АВТОВОЗ ГРУП» | 22.07.2026 |
| 110. | ТОВ «ПРИСТУПЧУК ТРАНС» | 22.07.2026 |
| 111. | ТОВ «ВІКТОТРАНС» | 23.07.2026 |
| 112. | ТОВ «ДОМАНТРАНС» | 23.07.2026 |
| 113. | ТОВ «ААВ-ТРАНС» | 23.07.2026 |
| 114. | ТОВ «КАРАБОСС ІНТЕРНЕШИНАЛ» | 24.07.2026 |
| 115. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 24.07.2026 |
| 116. | ТОВ «АЛТЕКС» | 24.07.2026 |



