До уваги керівників! Внесено зміни до графіку проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території Ковельської громади
Звертаємо увагу керівників, що розпорядженням міського голови від 17 червня 2026 року № 220-р “Про внесення змін і доповнень до розпорядження міського голови від 15.01.2026 № 23-р “Про стан військового обліку на території Ковельської територіальної громади у 2025 році та завдання щодо його поліпшення у 2026 році”
внесено зміни до ПЛАНУ-ГРАФІКУ проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території Ковельської територіальної громади.
Рекомендуємо привести документацію з ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних у відповідність до Переліку документів, затвердженого розпорядженням міського голови від 15.01.2026 № 23-р “Про стан військового обліку на території Ковельської територіальної громади у 2025 році та завдання щодо його поліпшення у 2026 році”.
Телефон для довідок – 71620.
Відділ з питань ведення військового обліку призовників,
військовозобов’язаних та резервістів
ПЛАН-ГРАФІК
проведення перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних
на території Ковельської територіальної громади на 2026 рік
| № з/п | Назва підприємства, організації, установи | Дата перевірки |
| 1. | БІЛИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 01.06.2026 |
| 2. | ЗЕЛЕНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 01.06.2026 |
| 3. | РУЖИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 02.06.2026 |
| 4. | ТОЙКУТСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ | 02.06.2026 |
| 5. | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 02.06.2026 |
| 6. | УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03.06.2026 |
| 7. | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 03.06.2026 |
| 8. | ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 04.06.2026 |
| 9. | КП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ» | 04.06.2026 |
| 10. | СП «КОВЕЛЬСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО» ФІЛІЇ «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» | 04.06.2026 |
| 11. | ДНЗ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦПТО» | 05.06.2026 |
| 12. | ВСП «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ» | 05.06.2026 |
| 13. | ВОЛИНСЬКА ФІЛІЯ КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ | 05.06.2026 |
| 14. | ФІЛІЯ «ПАСАЖИРСЬКА КОМПАНІЯ» ВП «ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОННЕ ДЕПО КОВЕЛЬ» АТ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 08.06.2026 |
| 15. | СЛУЖБА КАДРОВОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РІВНЕНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО ВІДДІЛУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ФІЛІЇ «ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 08.06.2026 |
| 16. | КОВЕЛЬСЬКЕ МТМО | 08.06.2026 |
| 17. | ТОВ «ОЛІМПТРАНС» | 09.06.2026 |
| 18. | ТОВ «МАКСЛЄР» | 09.06.2026 |
| 19. | ТОВ «Р-АВТОТРАНС» | 09.06.2026 |
| 20. | ТОВ «СИЧ ТРАНС» | 10.06.2026 |
| 21. | ТОВ «ДОМНЮК» | 10.06.2026 |
| 22. | ТОВ «КМ ЛОГІСТИК» | 10.06.2026 |
| 23. | ТОВ «ОСТТРАНСАВТО» | 03.06.2026 |
| 24. | ТОВ «ВОЛТРАНС» | 11.06.2026 |
| 25. | ТОВ «ВЕЛОКС АВТО ТРАНС» | 11.06.2026 |
| 26. | ТОВ «ВІРЛАЙН ТРАНС» | 12.06.2026 |
| 27. | ТОВ «ПРІМА АВТО» | 12.06.2026 |
| 28. | ТОВ «ДЕДУШКА» | 12.06.2026 |
| 29. | ТОВ «ВОКАР-ЛОГІСТИК» | 15.06.2026 |
| 30. | ТОВ «ВОКАР-СЕРВІС» | 15.06.2026 |
| 31. | ТОВ «ІДЕЯ» | 15.06.2026 |
| 32. | ТОВ «АФАНАСЕНКО» | 16.06.2026 |
| 33. | ТОВ «ВЕНДОР ТРАНС СЕРВІС» | 16.06.2026 |
| 34. | ТОВ «ТЛК АФ-МАТ ТРАНС» | 16.06.2026 |
| 35. | ТОВ «КОМПАНІЯ АЛТЕКС» | 17.06.2026 |
| 36. | ТОВ «КОВЕЛЬ-ТРАНС» | 17.06.2026 |
| 37. | ТОВ «ГАЛАКТИКА АВТО» | 17.06.2026 |
| 38. | ТОВ «ЮВАТ-ТРАНС» | 18.06.2026 |
| 39. | ККП «ДОБРОБУТ» | 18.06.2026 |
| 40. | ВКПП «АГРОПРОМТЕХЦЕНТР» | 18.06.2026 |
| 41. | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КОВЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 19.06.2026 |
| 42. | ТЗОВ «ВКФ «БУДСЕРВІС» | 19.06.2026 |
| 43. | ТОВ «ВОЛИНЬ ІНСТРУМЕНТ ЦЕНТР» | 19.06.2026 |
| 44. | РЖКП № 1 | 19.06.2026 |
| 45. | ТЗДВ «КОВЕЛЬСЬКА РЕАЛБАЗА» | 22.06.2026 |
| 46. | ПТМ «КОВЕЛЬТЕПЛО» | 22.06.2026 |
| 47. | ТОВ «ГРАН ТРАНС СЕРВІС» | 22.06.2026 |
| 48. | ПП «КОМПАНІЯ ЮКОН» | 23.06.2026 |
| 49. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРБУД» | 23.06.2026 |
| 50. | ТОВ «ВОЛИНЬДОРРЕСУРС» | 23.06.2026 |
| 51. | ТОВ «ЧИСТО ШОП» | 24.06.2026 |
| 52. | КП «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ» | 24.06.2026 |
| 53. | ТОВ «ЯРТЕК» | 25.06.2026 |
| 54. | ТОВ «АЛГОСЕРВІС» | 25.06.2026 |
| 55. | ПП «СТ» | 25.06.2026 |
| 56. | ТОВ «ТРАНС4ЮА» | 26.06.2026 |
| 57. | ТОВ «ОМБУДТРАНС» | 26.06.2026 |
| 58. | ТОВ «ВОЛИНЬ МЕГА ТРАНС» | 26.06.2026 |
| 59. | ТОВ «ІВС-ТРАНС» | 29.06.2026 |
| 60. | ТОВ «ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС» | 29.06.2026 |
| 61. | ТОВ «ІЛАР ТРАНС» | 29.06.2026 |
| 62. | ТОВ «ЛДЦ ЛОГІСТИК» | 30.06.2026 |
| 63. | ТЗОВ ВКФ «КОВЕЛЬ» | 30.06.2026 |
| 64. | ТОВ «ВЕСТ ФРУТ ГРУП» | 30.06.2026 |
| 65. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 01.07.2026 |
| 66. | ТОВ «АВТОМАКС-ЕКСПРЕС» | 01.07.2026 |
| 67. | ПП «АГРО-В» | 01.07.2026 |
| 68. | ТОВ «ВОЛИНЬБУДТЕХ» | 02.07.2026 |
| 69. | ПП «ДИЗЕЛЬ-БОСС» | 02/07/2026 |
| 70. | ТОВ «НІКОДІС» | 02.07.2026 |
| 71. | ТОВ «ЛІБЕРТРЕК» | 03.07.2026 |
| 72. | ТОВ «ВК ТРАНС» | 03.07.2026 |
| 73. | КП «КОВЕЛЬСЬКІ ПАРКИ» | 06.07.2026 |
| 74. | ТОВ «КАРГОТРАНС-СЕРВІС» | 06.07.2026 |
| 75. | ТОВ «ДЯКТРАНС» | 06.07.2026 |
| 76. | ТОВ «ТІР ЦЕНТР» | 07.07.2026 |
| 77. | ТОВ «НОРСЛАЙН ТРЕЙД» | 07.07.2026 |
| 78. | ТОВ «САВА-УА» | 07.07.2026 |
| 79. | ТОВ «АВТОР» | 08.07.2026 |
| 80. | ТОВ «КОВЕЛЬСЬКЕ ШБУ №63» | 08.07.2026 |
| 81. | ТОВ «ЮК-ТРАНС» | 08.07.2026 |
| 82. | ПП «КОВЕЛЬ-БУДПОСТАЧ» | 09.07.2026 |
| 83. | ТОВ «УСІК ТРАНС» | 10.07.2026 |
| 84. | ТОВ «ВОЯЖ» | 10.07.2026 |
| 85. | ТОВ «ББТ» | 13.07.2026 |
| 86. | ТОВ «ГРІЛВУД» | 13.07.2026 |
| 87. | ТОВ «ОЛМАНІ» | 13.07.2026 |
| 88. | ТОВ «БЕШТА ТРАНС» | 14.07.2026 |
| 89. | ТОВ «БудХауз-Груп» | 14.07.2026 |
| 90. | КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦПМСД | 14.07.2026 |
| 91. | ТОВ «ПрофітКарс777» | 15.07.2026 |
| 92. | ТОВ «ЛЕВІНА КАРГО» | 15.07.2026 |
| 93. | ТОВ «РИБАК ТРАНС» | 15.07.2026 |
| 94. | ТОВ «ДУДА-СПЕЦ-ТРАНС» | 16.07.2026 |
| 95. | ТОВ «ІНТАРСІО» | 16.07.2026 |
| 96. | ТОВ «МОСІЙЧУК ТРАНС» | 16.07.2026 |
| 97. | ТОВ «ІТ-ТРАНС» | 17.07.2026 |
| 98. | ТОВ «ЯРБЕКС ТРАНС ЛОГІСТІКС» | 17.07.2026 |
| 99. | ТОВ «І.О. ТРАНС СЕРВІС» | 17.07.2026 |
| 100. | ТОВ «СТУДЕНТ СТ» | 20.07.2026 |
| 101. | ТОВ «САЛЮВЕЙ» | 20.07.2026 |
| 102. | ТОВ «БОРА ТРАНС» | 20.07.2026 |
| 103. | ТОВ «ТЦ-ЛОГІСТИК» | 21.07.2026 |
| 104. | ТОВ «ВІНАТ ТРАНС» | 21.07.2026 |
| 105. | ТОВ «Д2 ЛОГІСТИК» | 21.07.2026 |
| 106. | ТОВ «ВОЛИНЬ БУД ТРЕЙД» | 22.07.2026 |
| 107. | ТОВ «АВТОВОЗ ГРУП» | 22.07.2026 |
| 108. | ТОВ «ПРИСТУПЧУК ТРАНС» | 22.07.2026 |
| 109. | ТОВ «ВІКТОТРАНС» | 23.07.2026 |
| 110. | ТОВ «ДОМАНТРАНС» | 23.07.2026 |
| 111. | ТОВ «ААВ-ТРАНС» | 23.07.2026 |
| 112. | ТОВ «КАРАБОСС ІНТЕРНЕШИНАЛ» | 24.07.2026 |
| 113. | ТОВ «КЛЯМАР ТРАНС» | 24.07.2026 |
| 114. | ТОВ «КТМ ЛОГІСТИКС» | 27.07.2026 |
| 115. | КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 28.07.2026 |
| 116. | КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА МИСЛІВЦІВ ТА РИБАЛОК | 29.07.2026 |
| 117. | МПП «ПРОЛІСОК» | 29.07.2026 |
| 118. | ПП «СУЧАСНЕ ОПАЛЕННЯ» | 30.07.2026 |
| 119. | СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО «КОВЕЛЬСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» | 30.07.2026 |
| 120. | ТОВ «ПРОСТІР УКРАЇНА» | 31.07.2026 |
| 121. | ТОВ «АНІТА БОАТС» | 31.07.2026 |
| 122. | ТОВ «АВТОПОРТ КОВЕЛЬ» | 03.08.2026 |
| 123. | ТОВ «ВКП «КАСКАД» | 03.08.2026 |
| 124. | ТЗОВ «ВОЛИНЬ СКЛОПЛАСТ» | 04.08.2026 |
| 125. | ТОВ «ОЛМАКС ЛОГІСТІКС» | 04.08.2026 |
| 126. | ТОВ «ІНТЕРПОРТ КОВЕЛЬ» | 05.08.2026 |
| 127. | ПП «ВАША БЕЗПЕКА» | 05.08.2026 |
| 128. | ТОВ «ДОБРА КУХНЯ» | 06.08.2026 |
| 129. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕРНОПАК» | 06.08.2026 |
| 130. | ТОВ «АГРОПЛАСТ ЮА» | 07.08.2026 |
| 131. | ТОВ «ЮМН» | 07.08.2026 |
| 132. | КОВЕЛЬСЬКЕ СЛАТ «ТУР» | 10.08.2026 |
| 133. | ТОВ «СІМка ЮА Логістик» | 10.08.2026 |
| 134. | ТОВ «Енерджі Сервіс К» | 11.08.2026 |
| 135. | ТОВ «РИБКА СВІТУ» | 11.08.2026 |
| 136. | ТОВ «ШЕПШЕЛЕЙ» | 12.08.2026 |
| 137. | ТОВ «ДМВД-ТРАНС» | 12.08.2026 |
| 138. | ТОВ «СІА МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ» | 13.08.2026 |
| 139. | ТОВ «ПОЛІМАКС УКРАЇНА» | 13.08.2026 |
| 140. | ТОВ «МІКС-БУД КОВЕЛЬ» | 14.08.2026 |



